こんにちは、カメラ愛好家の皆さん!
今日は、Leicaの人気コンパクトデジタルカメラシリーズの最新モデル、Leica D-Lux 8とその前身であるD-Lux 7の違いを徹底的に解説します。
カメラ初心者の方にもわかりやすく、丁寧な言葉で説明しますので、ぜひ最後までご覧ください!
目次
Leica D-Luxシリーズとは?
Leica D-Luxシリーズは、コンパクトながらも高性能なデジタルカメラで、多くのカメラファンに愛されています。
特に、D-Lux 7とD-Lux 8は、その優れた画質と使いやすさで人気を博しています。それでは、早速この2つのモデルの違いを見ていきましょう。
マップカメラ楽天市場店
¥271,700 (2024/07/16 21:58時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
Leica D-LUX8のスペック
こちらは以下で纏めておりますので、興味がありましたら以下をご覧になってください!
Leica D-LUX8のスペックを徹底解説 | ぽめらいか。 Leica D-LUX8のスペックを徹底解説します。初心者からプロまで幅広いユーザーに対応できるこのカメラの詳細な仕様を、公式テクニカルデータを基に紹介。2024年7月3日から予…
Leica D-LUX 7 と Leica D-LUX 8 の技術データ比較表
Leica D-LUX 7とD-LUX 8の仕様を比較した表をご覧ください。
Leica公式のテクニカルデータからの比較になります。
LUX7の仕様は英語データしか無かったので、変換していますので少し日本語が怪しいところがありますがご了承ください。
カテゴリ | Leica D-Lux 7 | Leica D-Lux 8 |
---|---|---|
カメラタイプ | デジタルコンパクトカメラ | 同左 |
型番 | – | 3952A |
注文番号 | シルバー: 19115, 19116, 19117, 19118 ブラック: 19140, 19141, 19142 | 19191 |
バッファメモリー | RAW: 32枚以上, JPEG: 100枚以上 | DNG™: 14枚以上, JPG: 100枚以上 |
記録媒体 | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) | UHS-II(推奨), UHS-I, SD/SDHC/SDXCメモリーカード |
材質 | フルメタルハウジング | フルメタルハウジング:マグネシウムダイカスト、レザー仕上げ |
動作条件 | 0°Cから40°C | 同左 |
インターフェース | ISOアクセサリーシュー、HDMIタイプD、USB 2.0 Micro-B | ISOアクセサリーシュー、HDMIジャックタイプD、USB3.1 Gen1 タイプC |
三脚ネジ穴 | 1/4″ DIN 4503 | 同左 |
寸法 | 約118 x 66 x 64mm | 約130 x 69 x 50mm |
重量 | 約403g (バッテリー有), 361g (バッテリー無) | 約397g (バッテリー有), 357g (バッテリー無) |
センサーサイズ | 4/3インチMOSセンサー | 4/3インチCMOSセンサー |
総画素数 / 有効画素数 | 総画素数: 21.77 MP 有効画素数: 17 MP | 同左 |
フィルター | プライマリカラーフィルター | RGBカラーフィルター、UV/IRフィルター |
色深度 | – | DNG™:12 bit JPG:8 bit |
色空間 | – | 静止画:sRGB |
ファイル形式 | 写真: RAW/JPEG 動画: MP4, AACステレオ | 写真: DNG™(生データ), DNG + JPG, JPG(DCF 2.0, Exif 2.31) 動画: MP4, H.264, AACステレオ |
画像解像度 | アスペクト比16:9 5152 x 2904 (15 MP) アスペクト比3:2 4928 x 3288 (16.2 MP) アスペクト比4:3 4736 x 3552 (16.8 MP) アスペクト比1:1 3552 x 3552 (12.6 MP) | 同左 |
ビデオ解像度 | 4K 3840 x 2160 フルHD 1920 x 1080 HD 1280 x 720 | 同左 |
ビデオフレームレート / ビットレート | 4K 30p 29.97 fps 100 Mbps 4K 24p 23.98 fps 100 Mbps FHD 60p 59.94 fps 28 Mbps FHD 30p 29.97 fps 20 Mbps HD 30p 29.97 fps 10 Mbps | 同左 |
レンズ | Leica DC バリオ・ズミルックス10.9–34 f/1.7-2.8 ASPH.、35 mm判換算:24-75 mm、絞り範囲:F1.7~F16(10.9 mm時)、 F2.8~F16(34 mm時) | 同左 |
レンズフィルタスレッド | E43 | 同左 |
イメージスタビライゼーション | 光学補正システム | 同左 |
絞り範囲 | 広角: F1.7 – 16 / 望遠: F2.8 – 16 (10.9 / 34mm時) | 同左 |
ビューファインダー | • サイズ: 0.38インチLCDビューファインダー • 解像度: 約276万ドット • 視野: 約100% • アスペクト比: 16:9 • 視度調整: -4から+3ディオプター • 倍率: 約0.7倍(35mmカメラ相当) • アイセンサー: あり | ・OLEDビューファインダー ・解像度:236万ドット、60 fps ・倍率:0.74倍(アスペクト比:4:3の場合) ・射出瞳:20 mm、-4 dpt~+4 dptの範囲内で調整可能 ・ビューファインダーとモニターを自動的に切り換えるアイセンサー付(タイムラグ 約0.005秒) |
LCDパネル | • 3.0インチTFT LCD • 約124万ドット • アスペクト比: 3:2 • タッチスクリーン機能: あり | ・3.0型 TFT 液晶モニター(タッチパネル) ・画素数:184万3200ドット ・384 ppi ・アスペクト比 3:2 |
シャッタータイプ | 電子シャッターまたはメカニカルシャッター | 同左 |
シャッタースピード | フォーカルプレーンシャッター:60秒~1/4000秒 電子シャッター:1秒~1/16000秒 | 同左 |
シャッターボタン | 二段階 | 同左 |
セルフタイマー | 2秒または12秒 | 同左 |
ドライブモード | シングル, インターバル, 露出ブラケット, 連続撮影 (電子/機械) 2fps (L), 7fps (M), 11fps (H) | シングル, インターバル, 露出ブラケット, 連続撮影 (電子/機械) 2fps, 7fps, 11fps |
フォーカス範囲 | 50cmから∞ マクロ設定時: 3cm (広角), 30cm (望遠) | 同左 |
フォーカスモード | オート, マクロ, マニュアル | 同左 |
オートフォーカスシステム | コントラスト検出 | 同左 |
オートフォーカスモード | インテリジェントAF (AFs/AFc自動切換), AFs, AFc | 同左 |
オートフォーカス測光方法 | スポット (シフト可能), フィールド (シフト/スケール可能), マルチフィールド, ゾーン (シフト可能), 目/顔, トラッキング | 同左 |
オートフォーカス測光フィールド | 49フィールド | 同左 |
露出測光 | TTL(レンズを通した露出測光) | 同左 |
露出モード | プログラム(P)、絞り優先(A)、シャッター優先(S)、マニュアル設定(M) | プログラムAE (P), 絞り優先 (A), シャッター優先 (S), マニュアル (M), シーンモード (オート, ポートレート, 風景, 夜景, ミニチュア効果, 単色, HDR) |
露出補正 | ±5EV (1/3 EVステップ) ダイヤル設定範囲: ±3EV | ±3EV (1/3 EVステップ) |
自動ブラケティング | 3/5/7フレーム, 最大1 EVステップ | 同左 |
ISO感度範囲 | ISO 感度:[AUTO]、200~6400(拡張 ISO 感度設定時は L.100~ 6400) | オート: ISO 100-25000 マニュアル: ISO 100-25000 |
ホワイトバランス | オート, プリセット (デイライト, 曇り, 日陰, タングステン, フラッシュ), マニュアル (グレーカード), 色温度設定 (2500K – 10000K) | 同左 |
フラッシュユニット | Leica CF D (付属) | 同左 |
フラッシュ角度 | 10.9mmの焦点距離に対応 | 同左 |
ガイドナンバー | 10 / 7 (ISO 200 / 100) | 同左 |
フラッシュ範囲 | 広角: 約0.6 – 14.1m 望遠: 約0.3 – 8.5m | 同左 |
フラッシュユニットコネクタ | アクセサリーシュー経由 | 同左 |
フラッシュ同期時間 | 1/4000秒, より遅いシャッタースピードも使用可能 | 同左 |
終わりに
Leica D-Lux 7とD-Lux 8は、それぞれ異なる魅力を持つ素晴らしいカメラでした。
どちらを選ぶかは、あなたの撮影スタイルや目的に合わせて検討してみてください!
本記事が、あなたのカメラ選びの一助となれば幸いです。カメラを手に入れたら、ぜひ素敵な写真をたくさん撮って、カメラライフを楽しんでください!
ご質問やご意見がありましたら、ぜひコメント欄でお知らせください。それでは、次回のブログ記事でお会いしましょう!
コメント